9日交易的5只认购权证有3只收盘时报跌,其中,中石化(600028,股吧)权证收盘报0.308元,跌幅达21.43%,远远超过其他权证的跌幅;这只权证仅剩下6个交易日,而溢价水平仍高达82.51…

*
*
*
*
*
新股发行一览
更多...
 
代码 名称 申购代码 发行(万) 发行价 认购日 中签公布 上市日 市盈率
002364 中恒电气 002364 1680 02-22 02-25
002363 隆基机械 002363 3000 02-22 02-25
002365 永安药业 002365 2350 02-22 02-25
002361 神剑股份 002361 2000 17.000 02-09 02-12 36.170
002360 同德化工 002360 1500 23.980 02-09 02-12 32.850
002362 汉王科技 002362 2700 41.900 02-09 02-12 68.690
601688 华泰证券 780688 78456 22.000 02-09 02-12 32.350
601678 滨化股份 780678 11000 19.000 02-08 02-11 38.000
300058 蓝色光标 300058 2000 33.860 02-05 02-10 67.720
300055 万 邦 达 300055 2200 65.690 02-05 02-10 71.400
*
*
* 顶点财经,权威咨询,分析师主持,专业管理,与志趣相投的股友侃股,品股,力求掘地三尺,入木三分。
*
  • A股
  • 港台
  • 亚洲
  • 欧美
指数 最新 涨跌 幅度(%)
上证指数 2948.84 13.74 0.47%
深证成指 11970.44 23.10 0.19%
中小板指 5284.02 11.15 0.21%
沪深300 3169.19 18.31 0.58%
中证100 3056.43 19.50 0.64%
周边市场
  • 黄金
  • 原油
  • 汇率
最新走势图 - www.kitco.cn 提供
事件
02-09
澳元
澳储行举行成立50周年座谈会
02-10
英镑
英央行公布季度通胀报告
02-10
美元
美国众议院金融服务委员会举行有关美联储紧急流动性计划退场的听证会,美联储主席伯纳克将发表讲话
  • 国际
  • 国内
代码 名称 价格 涨跌
20015 美原油连 71.89 0.70
20016 美玉米连 356.50 4.50
20017 美棉花连 69.50 2.88
20018 美黄金连 1066.20 13.40
20019 伦外铝 2005.00 25.00
20020 伦外铜 6450.00 185.00
20021 伦外镍 17110.00 10.00
20022 伦外铅 1955.00 10.00
汇率
代码 名称 x/美元 美元/x
CNY 人民币 6.8218 0.1466
JPY 日元 89.6450 0.0112
CHF 瑞士法郎 1.0688 0.9356
GBP 英镑 0.6412 1.5596
EUR 欧元 0.7278 1.3740
AUD 澳元 1.1460 0.8726
CAD 加元 1.0690 0.9355
HKD 港币 7.7742 0.1286
  • AH
  • AB
  • 概念
简称 H股 A股
现价 涨跌 现价 涨跌
中海油服 10.48 4.59% 15.17 -0.72%
中国铁建 10.48 4.17% 8.60 1.42%
中国国航 6.64 3.59% 10.76 -0.37%
江西铜业 15.04 3.58% 34.33 1.99%
ST 科 龙 2.43 3.40% 7.65 1.59%
大唐发电 3.50 3.24% 8.18 0.62%
中国远洋 9.40 3.18% 12.42 0.57%
S上石化 2.69 3.07% 9.58 0.21%
  • 国债
  • 企债
代码 名称 价格 涨跌
010601 06国债⑴ 100.20 0.50%
100503 国债0503 101.00 0.50%
100501 国债0501 106.20 0.46%
010404 04国债⑷ 104.36 0.33%
010311 03国债⑾ 101.50 0.07%
010501 05国债⑴ 106.30 0.06%
010110 21国债⑽ 101.87 0.04%
010308 03国债⑻ 101.50 0.04%
板块 涨跌 领涨股 涨跌
环保板块 5.19% 菲达环保 10.00%
锌业板块 3.05% 驰宏锌锗 4.11%
稀缺资源 2.72% 包钢稀土 9.71%
高速公路 2.61% 山东高速 7.47%
铜业板块 2.42% 云南铜业 2.92%
高 送 转 2.20% 东方雨虹 9.99%
有色金属 1.94% 包钢稀土 9.71%
铝业板块 1.80% 中孚实业 2.62%
机场板块 1.79% 深圳机场 3.21%
两江概念 1.68% 重庆港九 6.27%
代码 名称 价格 涨跌
002354 N科冕 17.95 45.58%
600526 菲达环保 16.94 10.00%
002271 东方雨虹 56.58 9.99%
002189 利达光电 10.80 9.98%
600111 包钢稀土 24.51 9.71%
000676 思达高科 6.89 9.37%
000544 中原环保 10.30 7.97%
600350 山东高速 5.90 7.47%
000690 宝新能源 11.58 7.32%
600160 巨化股份 8.86 6.88%
代码 名称 金额 日期
002213 特 尔 佳 300.00 02-09
600289 亿阳信通 18750.00 02-09
600312 平高电气 7750.00 02-09
000048 ST康达尔 2605.00 02-08
000790 华神集团 1992.90 02-08
200028 一 致B 2058.85 02-08
代码 名称 金额 日期
600515 ST筑信 999.48 02-09
002328 新朋股份 617.46 02-08
600749 西藏旅游 2119.96 02-05
002302 西部建设 876.05 02-03
600185 *ST海星 263.66 02-03
300004 南风股份 482.16 02-01
  • 将新高
  • 将新低
  • 5连涨
  • 5连跌
代码 名称 最新 涨幅
000028 一致药业 27.86 -0.32%
000417 合肥百货 15.46 -0.26%
000538 云南白药 56.00 -1.46%
000589 黔轮胎A 18.03 4.10%
000591 桐 君 阁 10.70 1.33%
000619 海螺型材 15.02 1.15%