*
  * (000001)深发展A *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
Newbridge Asia AIV III, L.P. 1 33915.8727 16.76% 流通A股
Newbridge Asia AIV III, L.P. 1 18125.5712 16.76% 受限流通股份
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2 14096.3528 4.54% 流通A股
深圳中电投资股份有限公司 3 8730.2302 2.81% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 4 6350.4416 2.04% 流通A股
海通证券股份有限公司 5 4630.6896 1.49% 流通A股
融通新蓝筹证券投资基金 6 4505.2063 1.45% 流通A股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 7 3549.0342 1.14% 流通A股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 8 3300.0000 1.06% 流通A股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 9 3249.9690 1.05% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 10 3149.9998 1.01% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P. 1 20351.9435 16.76% 流通A股
NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P. 1 31689.5004 16.76% 受限流通股份
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2 15096.3528 4.86% 流通A股
深圳中电投资股份有限公司 3 8730.2302 2.81% 流通A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4 8210.9947 2.64% 流通A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 5 5300.0000 1.71% 流通A股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 6 4700.0000 1.51% 流通A股
海通证券股份有限公司 7 4649.9639 1.50% 流通A股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 8 3397.1870 1.09% 流通A股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 9 2987.9960 0.96% 流通A股
深圳市宏业科技实业有限公司 10 2730.0000 0.88% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P. 1 33915.8727 10.92% 流通A股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2 14096.3528 4.54% 流通A股
深圳中电投资股份有限公司 3 8730.2302 2.81% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 4 6350.4416 2.04% 流通A股
融通新蓝筹证券投资基金 5 5010.3597 1.61% 流通A股
海通证券股份有限公司 6 4630.6896 1.49% 流通A股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 7 3927.0496 1.26% 流通A股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 8 3500.0000 1.13% 流通A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 9 3360.4274 1.08% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 10 3149.9998 1.01% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
Newbridge Asia AIV III, L.P. 1 33915.8727 10.92% 流通A股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2 14096.3528 4.54% 流通A股
深圳中电投资股份有限公司 3 8730.2302 2.81% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 4 6350.4416 2.04% 流通A股
海通证券股份有限公司 5 4630.6896 1.49% 流通A股
融通新蓝筹证券投资基金 6 4505.2063 1.45% 流通A股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 7 3549.0342 1.14% 流通A股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 8 3300.0000 1.06% 流通A股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 9 3249.9690 1.05% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 10 3149.9998 1.01% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.