*
  * (000031)中粮地产 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中粮集团有限公司 1 6994.5356 50.65% 流通A股
中粮集团有限公司 1 38938.7151 50.65% 受限流通股份
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2 1214.3022 1.34% 流通A股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 3 712.8753 0.79% 流通A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 4 531.8159 0.59% 流通A股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 5 506.8392 0.56% 流通A股
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 6 433.6369 0.48% 流通A股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 7 359.3968 0.40% 流通A股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 8 328.8000 0.36% 流通A股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 9 311.8987 0.34% 流通A股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 10 300.0000 0.33% 流通A股
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中粮集团有限公司 1 4546.4481 50.65% 流通A股
中粮集团有限公司 1 41386.8026 50.65% 受限流通股份
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2 1495.3473 1.65% 流通A股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3 1431.8900 1.58% 流通A股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 4 1000.2486 1.10% 流通A股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 5 875.9860 0.97% 流通A股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 6 820.0000 0.90% 流通A股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 7 712.8753 0.79% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 8 599.9966 0.66% 流通A股
交通银行-中海优质成长证券投资基金 9 595.8921 0.66% 流通A股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 10 482.1363 0.53% 流通A股
十大流通股东
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中粮集团有限公司 1 4546.4481 5.01% 流通A股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2 1431.8900 1.58% 流通A股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 3 1000.2486 1.10% 流通A股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 4 820.0000 0.90% 流通A股
中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投资基金 5 712.8753 0.79% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 6 599.9966 0.66% 流通A股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 7 480.0884 0.53% 流通A股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 8 400.7193 0.44% 流通A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 9 382.6166 0.42% 流通A股
大成价值增长证券投资基金 10 347.2652 0.38% 流通A股
日期:2007-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中粮集团有限公司 1 4546.4481 5.01% 流通A股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 2 1737.4087 1.92% 流通A股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3 1378.0004 1.52% 流通A股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 4 850.6286 0.94% 流通A股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 5 804.2891 0.89% 流通A股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 6 751.9441 0.83% 流通A股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7 699.5493 0.77% 流通A股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 8 600.0000 0.66% 流通A股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 9 542.7613 0.60% 流通A股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 10 527.9654 0.58% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.