*
  * (000061)农 产 品 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 1 16535.8021 21.52% 受限流通股份
深圳市远致投资有限公司 2 102.8474 5.22% 流通A股
深圳市远致投资有限公司 2 3910.0000 5.22% 受限流通股份
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3 3226.6000 4.20% 流通A股
世纪阳光控股集团有限公司 4 2550.0000 3.32% 受限流通股份
深圳华强鼎信担保投资有限公司 5 2108.0000 2.74% 受限流通股份
无锡市国联发展(集团)有限公司 6 1700.0000 2.21% 受限流通股份
富国天博创新主题股票型证券投资基金 7 1504.8913 1.96% 流通A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 8 1286.0457 1.67% 流通A股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 9 1200.0232 1.56% 流通A股
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 10 1190.0000 1.55% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 1 9726.9424 21.52% 受限流通股份
深圳市远致投资有限公司 2 60.4985 5.22% 流通A股
深圳市远致投资有限公司 2 2300.0000 5.22% 受限流通股份
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3 1823.4765 4.03% 流通A股
世纪阳光控股集团有限公司 4 1500.0000 3.32% 受限流通股份
深圳华强鼎信担保投资有限公司 5 1240.0000 2.74% 受限流通股份
丰和价值证券投资基金 6 1087.4034 2.41% 流通A股
中海能源策略混合型证券投资基金 7 1076.8039 2.38% 流通A股
无锡市国联发展(集团)有限公司 8 1000.0000 2.21% 受限流通股份
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 9 741.0449 1.64% 流通A股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 10 705.1352 1.56% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1 2968.0000 3.86% 流通A股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2 1727.2744 2.25% 流通A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3 1722.1957 2.24% 流通A股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4 1500.0196 1.95% 流通A股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 5 1500.0000 1.95% 流通A股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 6 1268.3449 1.65% 流通A股
中国建设银行-交银施罗德文件配置混合型证券投资基金 7 1122.8021 1.46% 流通A股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 8 1121.2948 1.46% 流通A股
深圳市劳动和社会保障局 9 1121.2948 1.46% 流通A股
汉盛证券投资基金 10 1000.0000 1.30% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1 3226.6000 4.20% 流通A股
富国天博创新主题股票型证券投资基金 2 1504.8913 1.96% 流通A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3 1286.0457 1.67% 流通A股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4 1200.0232 1.56% 流通A股
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 5 1190.0000 1.55% 流通A股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 6 1121.2948 1.46% 流通A股
深圳市劳动和社会保障局 7 1121.2948 1.46% 流通A股
汉盛证券投资基金 8 1118.0000 1.45% 流通A股
中信证券股份有限公司 9 1097.4691 1.43% 流通A股
华安宏利股票型证券投资基金 10 975.8015 1.27% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.