*
  * (000069)华侨城A *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 10.00 2.07 131054.41 2008-04-10 2008-04-09
2006-12-31 0.00 0.00 1.89 111120.52 2007-05-24 2007-05-23
2006-01-05 2.80 0.00 0.00 39348.04 2006-01-06 2006-01-05 2006-01-06
2005-12-31 0.00 0.00 1.80 111120.52 2006-05-15 2006-05-12
2003-06-30 0.00 3.00 0.00 80481.60 2003-10-10 2003-10-09
2002-12-31 6.00 2.00 0.00 44712.00 2003-04-28 2003-04-25 2003-04-28
2001-12-31 0.00 0.00 2.00 44712.00 2002-06-19 2002-06-18
2000-12-31 0.00 2.00 0.00 37260.00 2001-05-21 2001-05-18
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 34560.00 2000-05-18 2000-05-17
1998-06-30 2.00 6.00 0.00 19200.00 1998-10-05 1998-09-30 1998-10-07
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2000-08-05 3.00 9.00
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.