*
  * (000069)华侨城A *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
8.合计 78039.11 50.00% 34301.96 50.00%
2.门票收入 32719.90 20.96% 15589.18 22.72%
1.商品房销售收入 16978.38 10.88% 3823.15 5.57%
3.旅游团费收入 10410.99 6.67% 9773.06 14.25%
7.其他收入 7628.87 4.89% 2840.07 4.14%
5.酒店收入 6101.94 3.91% 996.01 1.45%
6.租赁收入 2217.71 1.42% 359.51 0.52%
4.商品销售收入 1981.32 1.27% 920.97 1.34%
※ 按产品构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
8.合计 78039.11 50.00% 34301.96 50.00%
2.门票收入 32719.90 20.96% 15589.18 22.72%
1.商品房销售收入 16978.38 10.88% 3823.15 5.57%
3.旅游团费收入 10410.99 6.67% 9773.06 14.25%
7.其他收入 7628.87 4.89% 2840.07 4.14%
5.酒店收入 6101.94 3.91% 996.01 1.45%
6.租赁收入 2217.71 1.42% 359.51 0.52%
4.商品销售收入 1981.32 1.27% 920.97 1.34%
※ 按地区构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
1.华南地区 66076.33 84.67%
2.华北地区 11962.78 15.33%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.