*
  * (000616)亿城股份 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 2.00 3.00 0.07 40130.03 2008-05-09 2008-05-08 2008-05-09
2006-12-31 1.00 0.00 0.00 31104.58 2007-05-17 2007-05-16 2007-05-17
2006-07-14 1.30 2.10 0.00 13158.46 2006-07-18 2006-07-14 2006-07-18
2005-12-31 0.00 0.00 0.27 28341.30 2006-06-08 2006-06-07
2004-12-31 0.00 0.00 0.45 28341.30 2005-06-17 2005-06-16
2003-12-31 0.00 5.00 0.16 18894.20 2004-06-11 2004-06-10
2002-06-30 0.00 3.00 0.00 14534.00 2002-11-01 2002-10-31
2000-12-31 0.00 5.36 0.00 0.00 2001-05-09 2001-05-08
1998-12-31 0.00 3.00 0.00 0.00 1999-07-14 1999-07-13
1997-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1998-06-12 1998-06-11
1996-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1997-07-10 1997-07-09
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2000-12-30 3.00 17.00
1998-06-08 3.00 7.00
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.