*
  * (000617)石油济柴 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2007-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
V型柴油机 24347.33 48.61% 18347.15 47.09%
柴油发电机组 6301.61 12.58% 4728.70 12.14%
气体机及气体发电机组 6237.17 12.45% 4828.20 12.39%
柴油机配件及其他 5339.04 10.66% 4006.37 10.28%
直列型柴油机 4196.20 8.38% 4169.35 10.70%
机组配套 1759.68 3.51% 1482.71 3.81%
柴油机大修 1378.35 2.75% 905.16 2.32%
电站工程 523.07 1.04% 495.73 1.27%
※ 按产品构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
8.合计 52241.34 50.00% 42279.61 50.00%
2.V型柴油机 26250.59 25.12% 20009.38 23.66%
5.柴油机配件及其他 9566.94 9.16% 8550.58 10.11%
3.柴油发电机组 5002.38 4.79% 3793.30 4.49%
1.直列型柴油机 4607.25 4.41% 4596.19 5.44%
4.气体机及气体发电机组 4136.18 3.96% 3334.18 3.94%
6.柴油机大修 1576.21 1.51% 1080.18 1.28%
7.机组配套 1101.79 1.05% 915.81 1.08%
※ 按地区构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
8.合计 52241.34 50.00% 42279.61 50.00%
3.华东地区 15533.92 14.87% 13703.27 16.21%
4.华南地区 10316.59 9.87% 8218.46 9.72%
6.西北地区 7959.08 7.62% 6082.05 7.19%
1.华北地区 7871.29 7.53% 6065.75 7.17%
2.东北地区 5087.60 4.87% 4097.17 4.85%
5.西南地区 3913.77 3.75% 3089.44 3.65%
7.出口 1559.09 1.49% 1023.47 1.21%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.