*
  * (000639)金德发展 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市赛洛投资发展有限公司 1 1523.5412 20.91% 受限流通股份
上海立鹏科技投资有限公司 2 364.3247 14.83% 流通A股
上海立鹏科技投资有限公司 2 716.3445 14.83% 受限流通股份
杜明谦 3 136.7500 1.88% 流通A股
株洲中铁轨道系统物资有限公司 4 129.1706 1.77% 流通A股
沈阳千顺祥经贸有限公司 5 124.6415 1.71% 流通A股
株洲市国有资产投资经营有限公司 6 86.5734 1.19% 流通A股
谈玉明 7 80.1100 1.10% 流通A股
广州畅平建材经销有限公司 8 78.1133 1.07% 流通A股
长沙铁路多元经营发展集团公司 9 55.0000 0.75% 流通A股
焦德才 10 49.7602 0.68% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
沈阳宏元集团有限公司 1 1523.5412 20.91% 受限流通股份
上海立鹏科技投资有限公司 2 364.3247 14.83% 流通A股
上海立鹏科技投资有限公司 2 716.3445 14.83% 受限流通股份
杜明谦 3 143.2144 1.97% 流通A股
株洲中铁轨道系统物资有限公司 4 142.4206 1.95% 流通A股
沈阳市千顺祥经贸有限公司 5 137.3915 1.89% 流通A股
江苏景枫科技投资有限公司 6 129.0000 1.77% 流通A股
广州畅平建材经销有限公司 7 110.8575 1.52% 流通A股
易振建 8 87.7740 1.20% 流通A股
株洲市国有资产投资经营有限公司 9 86.5734 1.19% 流通A股
谈玉明 10 80.1100 1.10% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海立鹏科技投资有限公司 1 364.3247 5.00% 流通A股
株洲中铁轨道系统物资有限公司 2 129.1706 1.77% 流通A股
江苏景枫科技投资有限公司 3 129.0000 1.77% 流通A股
沈阳市千顺祥经贸有限公司 4 124.6415 1.71% 流通A股
杜明谦 5 110.6194 1.52% 流通A股
株洲市国有资产投资经营有限公司 6 86.5734 1.19% 流通A股
谈玉明 7 80.1100 1.10% 流通A股
广州畅平建材经销有限公司 8 78.1133 1.07% 流通A股
黄贞蓉 9 77.9009 1.07% 流通A股
浙江省农业技术推广基金会 10 65.8849 0.90% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海立鹏科技投资有限公司 1 364.3247 5.00% 流通A股
杜明谦 2 143.2144 1.97% 流通A股
株洲中铁轨道系统物资有限公司 3 142.4206 1.95% 流通A股
沈阳市千顺祥经贸有限公司 4 137.3915 1.89% 流通A股
江苏景枫科技投资有限公司 5 129.0000 1.77% 流通A股
广州畅平建材经销有限公司 6 110.8575 1.52% 流通A股
易振建 7 87.7740 1.20% 流通A股
株洲市国有资产投资经营有限公司 8 86.5734 1.19% 流通A股
谈玉明 9 80.1100 1.10% 流通A股
浙江省农业技术推广基金会 10 65.8849 0.90% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.