*
  * (000671)阳光发展 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建阳光集团有限公司 1 3025.4488 31.79% 受限流通股份
福建亿力电力科技股份有限公司 2 615.6754 21.74% 流通A股
福建亿力电力科技股份有限公司 2 1453.7599 21.74% 受限流通股份
周春芳 3 350.0096 3.68% 流通A股
郁瑞芬 4 320.0000 3.36% 流通A股
福州开发区恒成实业有限公司 5 125.0849 1.31% 流通A股
施永雷 6 98.2183 1.03% 流通A股
纪辉 7 91.5400 0.96% 流通A股
泉州市元鸿投资管理有限公司 8 91.2000 0.96% 流通A股
石狮市新湖丰泰贸易有限公司 9 66.6474 0.70% 受限流通股份
李京泰 10 49.7712 0.52% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建阳光集团有限公司 1 3025.4488 31.79% 受限流通股份
福建亿力电力科技股份有限公司 2 306.1000 23.49% 流通A股
福建亿力电力科技股份有限公司 2 1929.6253 23.49% 受限流通股份
郁瑞芬 3 320.0000 3.36% 流通A股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 4 222.4887 2.34% 流通A股
周春芳 5 201.2692 2.11% 流通A股
福州开发区恒成实业有限公司 6 126.0849 1.32% 流通A股
王雄平 7 112.7651 1.18% 流通A股
施永雷 8 97.0183 1.02% 流通A股
泉州市元鸿投资管理有限公司 9 91.2000 0.96% 流通A股
福建石狮市新湖丰泰工贸有限公司 10 66.6474 0.70% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
郁瑞芬 1 320.0000 3.36% 流通A股
福建亿力电力科技股份有限公司 2 306.1000 3.22% 流通A股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 3 222.4887 2.34% 流通A股
周春芳 4 201.2692 2.11% 流通A股
福州开发区恒成实业有限公司 5 126.0849 1.32% 流通A股
王雄平 6 112.7651 1.18% 流通A股
施永雷 7 97.0183 1.02% 流通A股
泉州市元鸿投资管理有限公司 8 91.2000 0.96% 流通A股
李京泰 9 49.7712 0.52% 流通A股
高锦文 10 45.6115 0.48% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
郁瑞芬 1 320.0000 3.36% 流通A股
福建亿力电力科技股份有限公司 2 306.1000 3.22% 流通A股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 3 222.4887 2.34% 流通A股
周春芳 4 201.2692 2.11% 流通A股
福州开发区恒成实业有限公司 5 126.0849 1.32% 流通A股
王雄平 6 112.7651 1.18% 流通A股
施永雷 7 97.0183 1.02% 流通A股
泉州市元鸿投资管理有限公司 8 91.2000 0.96% 流通A股
李京泰 9 49.7712 0.52% 流通A股
高锦文 10 45.6115 0.48% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.