*
  * (000713)丰乐种业 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.27 22500.00 2008-07-11 2008-07-10
2006-12-31 0.00 0.00 0.27 22500.00 2007-06-20 2007-06-19
2006-02-10 3.30 0.00 0.00 10530.00 2006-02-14 2006-01-11
2005-12-31 0.00 0.00 0.27 22500.00 2006-07-31 2006-07-28
2004-12-31 0.00 0.00 0.45 22500.00 2005-07-28 2005-07-27
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-06-08 2001-06-07
1999-12-31 0.00 8.00 0.00 0.00 2000-05-26 2000-05-25
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1999-05-12 1999-05-11
1998-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 1998-12-29 1998-12-28
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
1999-08-18 3.00 9.30
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.