*
  * (000713)丰乐种业 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
合肥市种子公司 1 1125.0000 37.76% 流通A股
合肥市种子公司 1 7370.1000 37.76% 受限流通股份
王新 2 167.6072 0.74% 流通A股
顾燕虹 3 68.9529 0.31% 流通A股
郭磊 4 53.3600 0.24% 流通A股
周培铭 5 53.0000 0.24% 流通A股
林美丽 6 50.0000 0.22% 流通A股
张丽华 7 50.0000 0.22% 流通A股
华岳明 8 50.0000 0.22% 流通A股
韩岚 9 48.6300 0.22% 流通A股
卢宝 10 41.7400 0.19% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
合肥市种子公司 1 1125.0000 37.76% 流通A股
合肥市种子公司 1 7370.1000 37.76% 受限流通股份
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 2 143.9829 0.64% 流通A股
黄国辉 3 92.0500 0.41% 流通A股
刘洪涛 4 50.9199 0.23% 流通A股
杭淑娟 5 44.0000 0.20% 流通A股
李骏 6 40.0000 0.18% 流通A股
胡照 7 39.5400 0.18% 流通A股
黄国珍 8 37.9000 0.17% 流通A股
陈蓉 9 36.3100 0.16% 流通A股
陈妙玲 10 32.3800 0.14% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
合肥市种子公司 1 1125.0000 5.00% 流通A股
尤丽青 2 52.8900 0.24% 流通A股
华岳明 3 50.0000 0.22% 流通A股
李骏 4 40.0000 0.18% 流通A股
娄奇志 5 35.6750 0.16% 流通A股
皮德萍 6 31.9961 0.14% 流通A股
李宝容 7 30.4500 0.14% 流通A股
叶洪 8 29.8697 0.13% 流通A股
寿阳县安捷工程物资经销有限公司 9 22.9784 0.10% 流通A股
高爱东 10 22.8868 0.10% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
合肥市种子公司 1 1125.0000 5.00% 流通A股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 2 143.9829 0.64% 流通A股
黄国辉 3 92.0500 0.41% 流通A股
刘洪涛 4 50.9199 0.23% 流通A股
杭淑娟 5 44.0000 0.20% 流通A股
李骏 6 40.0000 0.18% 流通A股
胡照 7 39.5400 0.18% 流通A股
黄国珍 8 37.9000 0.17% 流通A股
陈蓉 9 36.3100 0.16% 流通A股
陈妙玲 10 32.3800 0.14% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.