*
  * (000755)山西三维 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 2.00 1.35 39105.39 2008-04-21 2008-04-18
2006-12-31 0.00 0.00 1.35 39105.39 2007-04-24 2007-04-23
2006-04-10 3.10 0.00 0.00 14196.00 2006-04-12 2006-04-10 2006-04-12
2002-12-31 0.00 0.00 1.00 27771.39 2003-04-08 2003-04-07
2001-12-31 0.00 0.00 1.00 27771.39 2002-05-31 2002-05-30
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-05-18 2001-05-17
1997-12-31 2.00 2.00 0.00 0.00 1998-04-24 1998-04-23 1998-04-28
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2003-05-31 27771.39 3.00 5.21 17370.14 16142.04
2000-01-28 3.00 7.50
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.