*
  * (000778)新兴铸管 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 2.27 117451.66 2008-07-17 2008-07-16
2006-12-31 0.56 0.00 1.02 111223.16 2007-05-21 2007-05-18 2007-05-21
2006-06-30 1.35 3.65 0.00 74148.78 2006-09-22 2006-09-21 2006-09-22
2005-12-31 0.00 0.00 3.15 62148.78 2006-05-17 2006-05-16
2005-11-08 3.00 0.00 0.00 21970.00 2005-11-10 2005-10-21
2004-12-31 0.00 0.00 8.00 62148.78 2005-04-21 2005-04-20
2002-12-31 0.00 0.00 4.00 62148.78 2003-05-22 2003-05-21
2001-12-31 0.00 3.00 4.00 47806.75 2002-04-23 2002-04-22
2001-06-30 0.00 0.00 4.80 43450.00 2001-09-13 2001-09-12
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 43450.00 2000-05-19 2000-05-18
1998-12-31 0.00 2.50 0.00 34760.00 1999-06-10 1999-06-09
1997-12-31 0.00 0.00 0.00 32000.00 1998-08-11 1998-08-10
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2001-09-10 3.00 11.30
1998-10-07 3.00 9.00
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.