*
  * (000802)北京旅游 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.18 13749.02 2008-06-23 2008-06-20
2006-05-25 5.45 0.00 0.00 3900.00 2006-05-29 2006-05-25 2006-05-29
2001-12-31 0.00 0.00 0.40 11625.00 2002-07-29 2002-07-26
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-06-28 2001-06-27
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-06-16 2000-06-15
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1999-07-21 1999-07-20
1997-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1998-07-28 1998-07-27
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
1999-10-11 3.00 7.78
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.