*
  * (000802)北京旅游 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京昆仑琨投资有限公司 1 5000.0000 36.37% 受限流通股份
北京置成房地产开发有限公司 2 1975.0000 14.36% 受限流通股份
北京戈德电子移动商务有限公司 3 750.0000 5.45% 受限流通股份
肖海东 4 43.2449 0.31% 流通A股
江育仁 5 42.2900 0.31% 流通A股
南京市职工互助互济会 6 35.4181 0.26% 流通A股
毛昌东 7 34.6700 0.25% 流通A股
夏军 8 33.7300 0.25% 流通A股
顾燕虹 9 25.0000 0.18% 流通A股
呼怀旭 10 24.2680 0.18% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京昆仑琨投资有限公司 1 5000.0000 36.37% 受限流通股份
北京置成房地产开发有限公司 2 1975.0000 14.37% 受限流通股份
北京戈德电子移动商务有限公司 3 750.0000 5.46% 受限流通股份
林海云 4 36.3000 0.26% 流通A股
纪少坤 5 27.2200 0.20% 流通A股
黎瑞玲 6 24.8890 0.18% 流通A股
蓝远贵 7 22.0000 0.16% 流通A股
相民 8 21.4000 0.16% 流通A股
郭志联 9 18.7953 0.14% 流通A股
孙嘉平 10 13.8980 0.10% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
相民 1 20.9000 0.15% 流通A股
孙嘉平 2 13.8980 0.10% 流通A股
李志辉 3 12.1400 0.09% 流通A股
丁汉 4 11.8997 0.09% 流通A股
北京华迪计算机技术有限公司 5 10.2900 0.08% 流通A股
甘殿成 6 9.6700 0.07% 流通A股
蒋俊英 7 9.1368 0.07% 流通A股
孙秀萍 8 9.0000 0.07% 流通A股
余学静 9 8.9708 0.07% 流通A股
秦福祥 10 8.8511 0.06% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
林海云 1 36.3000 0.26% 流通A股
纪少坤 2 27.2200 0.20% 流通A股
黎瑞玲 3 24.8890 0.18% 流通A股
蓝远贵 4 22.0000 0.16% 流通A股
相民 5 21.4000 0.16% 流通A股
郭志联 6 18.7953 0.14% 流通A股
孙嘉平 7 13.8980 0.10% 流通A股
张志文 8 13.5293 0.10% 流通A股
黄臻 9 13.0600 0.10% 流通A股
黄岚庭 10 13.0000 0.10% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.