*
  * (000807)云铝股份 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 1.50 3.60 91612.56 2008-05-30 2008-05-29
2006-12-31 0.00 6.00 4.05 54600.00 2007-04-26 2007-04-25
2006-05-19 3.20 0.00 0.00 20100.00 2006-05-23 2006-05-19 2006-05-23
2005-12-31 0.00 0.00 1.80 54600.00 2006-04-28 2006-04-27
2004-12-31 0.00 0.00 2.70 54600.00 2005-07-18 2005-07-15
2003-12-31 0.00 5.00 2.40 36400.00 2004-05-20 2004-05-19
2002-12-31 0.00 0.00 2.40 36400.00 2003-07-16 2003-07-15
2001-12-31 0.00 0.00 2.40 36400.00 2002-07-16 2002-07-15
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 31000.00 2001-05-22 2001-05-21
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 31000.00 2000-05-31 2000-05-30
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 31000.00 1999-07-22 1999-07-21
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.