*
  * (000812)陕西金叶 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
万裕文化产业有限公司 1 6193.7143 16.61% 受限流通股份
中国烟草总公司陕西省公司 2 1318.6950 3.54% 流通A股
宝鸡卷烟厂 3 1014.1888 2.63% 流通A股
陕西省烟草公司西安市公司 4 605.1497 1.62% 流通A股
陕西省产业投资有限公司 5 507.3474 1.36% 流通A股
延安卷烟厂 6 358.4722 0.94% 流通A股
项福定 7 252.0000 0.68% 流通A股
武汉烟草(集团)有限公司 8 196.9890 0.53% 流通A股
梁雁飞 9 137.9900 0.33% 流通A股
张要生 10 137.7400 0.28% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
万裕文化产业有限公司 1 6193.7143 16.61% 受限流通股份
中国烟草总公司陕西省公司 2 1318.6950 3.54% 流通A股
宝鸡卷烟厂 3 1014.1888 2.72% 流通A股
陕西省烟草公司西安市公司 4 605.1497 1.62% 流通A股
陕西省产业投资有限公司 5 507.3474 1.36% 流通A股
延安卷烟厂 6 358.4722 0.96% 流通A股
武汉烟草(集团)有限公司 7 196.9890 0.53% 流通A股
袁鑫 8 105.0100 0.28% 流通A股
陕西省烟草公司延安分公司 9 99.7500 0.27% 流通A股
杭淑娟 10 67.0000 0.18% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
万裕文化产业有限公司 1 6193.7143 16.61% 流通A股
中国烟草总公司陕西省公司 2 1318.6950 3.54% 流通A股
宝鸡卷烟厂 3 1014.1888 2.72% 流通A股
陕西省烟草公司西安市公司 4 605.1497 1.62% 流通A股
陕西省产业投资有限公司 5 507.3474 1.36% 流通A股
延安卷烟厂 6 358.4722 0.96% 流通A股
武汉烟草(集团)有限公司 7 196.9890 0.53% 流通A股
周秀丽 8 188.9994 0.51% 流通A股
项福定 9 159.8100 0.43% 流通A股
梁雁飞 10 118.0000 0.32% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国烟草总公司陕西省公司 1 1318.6950 3.54% 流通A股
宝鸡卷烟厂 2 1014.1888 2.72% 流通A股
陕西省烟草公司西安市公司 3 605.1497 1.62% 流通A股
陕西省产业投资有限公司 4 507.3474 1.36% 流通A股
延安卷烟厂 5 358.4722 0.96% 流通A股
项福定 6 252.0000 0.68% 流通A股
武汉烟草(集团)有限公司 7 196.9890 0.53% 流通A股
梁雁飞 8 137.9900 0.37% 流通A股
张要生 9 137.7400 0.37% 流通A股
梁志诚 10 133.6111 0.36% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.