*
  * (000878)云南铜业 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 1.80 125668.88 2008-08-08 2008-08-07
2006-12-31 0.00 0.00 4.50 125668.88 2007-07-16 2007-07-13
2006-03-02 3.00 0.00 0.00 28072.28 2006-03-06 2006-02-16
2005-12-31 0.00 0.00 2.25 79868.88 2006-07-12 2006-07-11
2004-12-31 0.00 0.00 0.90 79868.88 2005-06-29 2005-06-28
2003-12-31 0.00 0.00 0.80 79868.88 2004-08-06 2004-08-05
2002-12-31 0.00 0.00 0.40 79868.88 2003-06-26 2003-06-25
2001-12-31 0.00 0.00 0.80 79868.88 2002-05-23 2002-05-22
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 79868.88 2001-06-13 2001-06-12
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 73080.00 2000-06-15 2000-06-14
1998-12-31 2.00 6.00 0.00 40600.00 1999-06-22 1999-06-21 1999-06-24
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2000-12-21 3.00 6.60
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.