*
  * (000913)钱江摩托 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
温岭钱江投资经营有限公司 1 4535.3600 41.45% 流通A股
温岭钱江投资经营有限公司 1 14261.7797 41.45% 受限流通股份
汇洋企业有限公司 2 4535.3600 19.20% 流通A股
汇洋企业有限公司 2 4174.7003 19.20% 受限流通股份
邓峰 3 188.0952 0.41% 流通A股
江苏华西集团公司 4 137.1000 0.30% 流通A股
吴银祥 5 114.8031 0.25% 流通A股
郑如悦 6 80.0000 0.18% 流通A股
北京金方联盟营销策划有限公司 7 80.0000 0.18% 流通A股
杨黎明 8 72.0000 0.16% 流通A股
钱存信 9 70.0950 0.15% 流通A股
梁钜标 10 66.2600 0.15% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
温岭钱江投资经营有限公司 1 4535.3600 41.45% 流通A股
温岭钱江投资经营有限公司 1 14261.7797 41.45% 受限流通股份
汇洋企业有限公司 2 4535.3600 19.20% 流通A股
汇洋企业有限公司 2 4174.7003 19.20% 受限流通股份
林汉林 3 229.0046 0.50% 流通A股
陆玉芝 4 160.0000 0.35% 流通A股
夏生安 5 142.0900 0.31% 流通A股
吴银祥 6 114.8031 0.25% 流通A股
陈德方 7 101.0200 0.22% 流通A股
杨黎明 8 61.0000 0.13% 流通A股
李枝旭 9 59.0000 0.13% 流通A股
张静静 10 56.9200 0.13% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
温岭钱江投资经营有限公司 1 18797.1397 41.45% 流通A股
汇洋企业有限公司 2 8710.0603 19.20% 流通A股
金嘉 3 190.9500 0.42% 流通A股
陆雪英 4 136.0000 0.30% 流通A股
王顺根 5 121.3655 0.27% 流通A股
林晓文 6 117.5531 0.26% 流通A股
蔡恒奇 7 100.2305 0.22% 流通A股
戚杏珍 8 94.9814 0.21% 流通A股
宋运周 9 91.1020 0.20% 流通A股
金桂香 10 84.4200 0.19% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
温岭钱江投资经营有限公司 1 4535.3600 10.00% 流通A股
汇洋企业有限公司 2 4535.3600 10.00% 流通A股
邓峰 3 188.0952 0.41% 流通A股
江苏华西集团公司 4 137.1000 0.30% 流通A股
吴银祥 5 114.8031 0.25% 流通A股
郑如悦 6 80.0000 0.18% 流通A股
北京金方联盟营销策划有限公司 7 80.0000 0.18% 流通A股
杨黎明 8 72.0000 0.16% 流通A股
钱存信 9 70.0950 0.15% 流通A股
梁钜标 10 66.2600 0.15% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.