*
  * (000962)东方钽业 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.90 35640.00 2008-06-06 2008-06-05
2006-12-31 0.00 0.00 0.63 35640.00 2007-06-13 2007-06-12
2006-03-14 3.40 0.00 0.00 14040.00 2006-03-16 2006-02-21
2005-12-31 0.00 0.00 0.41 35640.00 2006-06-13 2006-06-12
2004-12-31 0.00 0.00 0.60 35640.00 2005-04-29 2005-04-28
2003-12-31 0.00 0.00 0.32 35640.00 2004-05-10 2004-04-30
2001-06-30 2.00 0.00 0.00 29700.00 2001-09-11 2001-09-10 2001-09-12
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-03-27 2001-03-26
2000-06-30 0.00 8.00 0.00 0.00 2000-08-28 2000-08-25
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.