*
  * (000998)隆平高科 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 1.00 5.00 0.80 15750.00 2008-07-01 2008-06-30 2008-07-01
2006-12-31 0.00 0.00 1.35 15750.00 2007-07-11 2007-07-10
2006-03-09 3.00 5.00 0.00 10500.00 2006-03-14 2006-03-10 2006-03-14
2005-12-31 0.00 0.00 0.90 15750.00 2006-08-23 2006-08-22
2004-12-31 0.00 0.00 1.20 10500.00 2005-05-27 2005-05-26
2003-12-31 0.00 0.00 1.12 10500.00 2004-07-26 2004-07-23
2002-12-31 0.00 0.00 0.40 10500.00 2003-08-11 2003-08-08
2001-12-31 0.00 0.00 2.40 10500.00 2002-08-22 2002-08-21
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-07-19 2001-07-18
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.