*
  * (002091)江苏国泰 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2009-12-31
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
5.合计 263628.26 46.45% 226183.49 45.91%
1.进出口贸易 230460.16 40.60% 204497.26 41.51%
2.化工 27770.40 4.89% 17685.74 3.59%
3.纺织服装、玩具 25561.27 4.50% 24164.06 4.90%
4.合并抵销 20163.57 3.55% 20163.57 4.09%
※ 按产品构成 公布时间:2009-12-31
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
7.合计 263628.26 46.45% 226183.49 45.91%
1.出口贸易 181765.55 32.02% 157383.81 31.94%
2.国内贸易 47625.15 8.39% 46888.15 9.52%
3.化工产品 27770.40 4.89% 17685.74 3.59%
4.纺织服装、玩具 25561.27 4.50% 24164.06 4.90%
6.合并抵销 20163.57 3.55% 20163.57 4.09%
5.劳务输出 1069.45 0.19% 225.30 0.05%
※ 按地区构成 公布时间:2009-12-31
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
4.合计 263628.26 46.45%
2.国外销售 192796.69 33.97%
1.国内销售 90995.14 16.03%
3.合并抵销 20163.57 3.55%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.