*
  * (002130)沃尔核材 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
6.合计 19558.31 50.00% 13527.73 50.00%
1.电子辐射产品 12581.06 32.16% 9717.02 35.92%
2.电力保护产品 4868.08 12.45% 2832.98 10.47%
3.特种薄膜产品 1250.67 3.20% 638.17 2.36%
4.线路保护产品 670.18 1.71% 224.27 0.83%
5.其他产品 188.33 0.48% 115.28 0.43%
※ 按产品构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
6.合计 19558.31 50.00% 13527.73 50.00%
1.电子辐射产品 12581.06 32.16% 9717.02 35.92%
2.电力保护产品 4868.08 12.45% 2832.98 10.47%
3.特种薄膜产品 1250.67 3.20% 638.17 2.36%
4.线路保护产品 670.18 1.71% 224.27 0.83%
5.其他产品 188.33 0.48% 115.28 0.43%
※ 按地区构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
5.合计 19558.31 50.00%
2.华南 7100.92 18.15%
1.华东 6103.78 15.60%
3.其他 3844.58 9.83%
4.海外 2509.03 6.41%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.