*
  * (002259)升达林业 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
四川升达林产工业集团有限公司 1 10692.0168 49.73% 受限流通股份
江昌政 2 1137.9644 5.29% 受限流通股份
成都新兴创业投资有限责任公司 3 779.5200 3.63% 受限流通股份
周蓉 4 725.0000 3.37% 受限流通股份
董静涛 5 455.6865 2.12% 受限流通股份
向中华 6 341.7649 1.59% 受限流通股份
魏伟 7 316.0000 1.47% 受限流通股份
张昌林 8 227.8433 1.06% 受限流通股份
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 9 219.9928 1.02% 流通A股
求香琴 10 177.0000 0.82% 受限流通股份
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
四川升达林产工业集团有限公司 1 10692.0168 49.73% 受限流通股份
江昌政 2 1137.9644 5.29% 受限流通股份
成都新兴创业投资有限责任公司 3 779.5200 3.63% 受限流通股份
周蓉 4 725.0000 3.37% 受限流通股份
董静涛 5 455.6865 2.12% 受限流通股份
向中华 6 341.7649 1.59% 受限流通股份
魏伟 7 316.0000 1.47% 受限流通股份
张昌林 8 227.8433 1.06% 受限流通股份
求香琴 9 177.0000 0.82% 受限流通股份
四川爱德龙投资发展有限公司 10 160.0000 0.74% 受限流通股份
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
成都新兴创业投资有限责任公司 1 667.0200 3.10% 流通A股
周蓉 2 316.5566 1.47% 流通A股
魏伟 3 259.5900 1.21% 流通A股
长江证券股份有限公司 4 141.9120 0.66% 流通A股
潘玉梅 5 130.3404 0.61% 流通A股
郭军 6 117.7600 0.55% 流通A股
许国大 7 117.0000 0.54% 流通A股
周庆 8 76.9800 0.36% 流通A股
黄晓霞 9 60.0100 0.28% 流通A股
赵毅明 10 50.0000 0.23% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 1 219.9928 1.02% 流通A股
英国保诚资产管理(香港)有限公司 2 99.7000 0.46% 流通A股
嵊州市银君贸易有限公司 3 93.2600 0.43% 流通A股
贝秋荣 4 82.4021 0.38% 流通A股
陈豪 5 73.9508 0.34% 流通A股
上海汇利资产管理有限公司 6 50.0000 0.23% 流通A股
徐国元 7 47.0000 0.22% 流通A股
中信信托有限责任公司-汇利优选01 8 40.0000 0.19% 流通A股
张路 9 39.4931 0.18% 流通A股
黄晓霞 10 35.2000 0.16% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.