*
  * (600005)武钢股份 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 3.42 783800.00 2008-06-23 2008-06-20
2006-12-31 0.00 0.00 2.70 783800.00 2007-06-26 2007-06-25
2005-12-31 0.00 0.00 2.70 783800.00 2006-06-09 2006-06-08
2005-11-16 2.50 0.00 0.00 189600.00 2005-11-21 2005-10-28
2004-12-31 0.00 0.00 2.00 783800.00 2005-05-23 2005-05-20
2004-06-30 0.00 10.00 0.00 391900.00 2004-10-18 2004-10-15
2003-12-31 0.00 0.00 1.84 250857.60 2004-04-22 2004-04-21
2002-12-31 2.00 0.00 0.00 209048.00 2003-06-09 2003-06-06 2003-06-10
2001-12-31 0.00 0.00 2.24 209048.00 2002-06-03 2002-05-31
2000-12-31 0.00 0.00 2.24 209048.00 2001-06-01 2001-05-31
1999-12-31 0.00 0.00 2.00 209048.00 2000-08-08 2000-08-07
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.