*
  * (600110)中科英华 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2009-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
4.合计 29212.82 50.00% 23486.87 50.00%
1.石油化工 21544.19 36.87% 17457.95 37.17%
2.电子信息材料 6504.08 11.13% 4955.07 10.55%
3.贸易 1164.55 1.99% 1073.86 2.29%
※ 按产品构成 公布时间:2009-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
6.合计 29212.82 50.00% 23486.87 50.00%
5.电线电缆 13751.41 23.54% 12194.44 25.96%
2.铜箔产品 6504.08 11.13% 4955.07 10.55%
4.石油产品 4407.63 7.54% 2732.05 5.82%
1.热缩产品 3385.15 5.79% 2531.45 5.39%
3.贸易产品 1164.55 1.99% 1073.86 2.29%
※ 按地区构成 公布时间:2009-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
3.合计 29212.82 50.00%
1.国内 29151.02 49.89%
2.国外 61.80 0.11%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.