*
  * (600119)长江投资 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 1 2574.0000 46.11% 流通A股
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 1 9295.7391 46.11% 受限流通股份
长江联合资产经营有限公司 2 578.1482 2.25% 流通A股
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 3 52.3455 0.20% 流通A股
深圳国际信托投资有限责任公司-睿信3期证券投资集合信托 4 49.9000 0.19% 流通A股
深圳国际信托投资有限责任公司-睿信4期证券投资集合信托 5 49.6027 0.19% 流通A股
屈凤云 6 48.4100 0.19% 流通A股
王泉兴 7 45.4600 0.18% 流通A股
杨兰英 8 44.2550 0.17% 流通A股
俞志雅 9 42.1850 0.16% 流通A股
王蕴 10 40.8708 0.16% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 1 1287.0000 46.11% 流通A股
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 1 10582.7391 46.11% 受限流通股份
长江联合资产经营有限公司 2 578.1482 2.25% 流通A股
宁波长江发展商城有限公司 3 206.7194 1.39% 流通A股
宁波长江发展商城有限公司 3 152.0522 1.39% 受限流通股份
武汉长发物业发展有限公司 4 70.0000 0.27% 流通A股
张西成 5 69.2717 0.27% 流通A股
黄庆贤 6 45.3150 0.18% 流通A股
姜明女 7 44.9063 0.17% 流通A股
岑六安 8 40.0000 0.16% 流通A股
杨立功 9 34.0430 0.13% 流通A股
李亚力 10 28.9300 0.11% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 1 2574.0000 10.00% 流通A股
长江联合资产经营有限公司 2 578.1482 2.25% 流通A股
杨振朝 3 72.2771 0.28% 流通A股
王泉兴 4 45.4600 0.18% 流通A股
杨兰英 5 44.2550 0.17% 流通A股
王蕴 6 40.8808 0.16% 流通A股
颜琼 7 40.2588 0.16% 流通A股
岑六安 8 40.0000 0.16% 流通A股
深圳国际信托投资有限责任公司-睿信3期证券投资集合信托 9 39.5000 0.15% 流通A股
苏秀珍 10 37.1400 0.14% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
长江联合资产经营有限公司 1 578.1482 2.25% 流通A股
武汉长发物业发展有限公司 2 70.0000 0.27% 流通A股
张西成 3 69.2717 0.27% 流通A股
黄庆贤 4 45.3150 0.18% 流通A股
姜明女 5 44.9063 0.17% 流通A股
岑六安 6 40.0000 0.16% 流通A股
杨立功 7 34.0430 0.13% 流通A股
李亚力 8 28.9300 0.11% 流通A股
徐伟汉 9 28.8800 0.11% 流通A股
张政修 10 28.0000 0.11% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.