*
  * (600127)金健米业 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
9.小计 51837.16 50.00% 43667.32 50.00%
1.粮油食品加工业 32100.74 30.96% 28362.82 32.48%
2.药业 7099.76 6.85% 4484.04 5.13%
5.房地产业 6769.68 6.53% 5786.41 6.63%
6.建筑业 1796.52 1.73% 1702.39 1.95%
4.乳业 1608.81 1.55% 1169.35 1.34%
7.进出口 1187.02 1.14% 1107.22 1.27%
8.其他 850.76 0.82% 803.38 0.92%
3.种业 423.87 0.41% 251.73 0.29%
※ 按产品构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
9.小计 51837.16 50.00% 43667.32 50.00%
1.粮油食品 32100.74 30.96% 28362.82 32.48%
2.药品 7099.76 6.85% 4484.04 5.13%
5.商品房 6769.68 6.53% 5786.41 6.63%
6.建筑业 1796.52 1.73% 1702.39 1.95%
4.乳品 1608.81 1.55% 1169.35 1.34%
7.进出口贸易 1187.02 1.14% 1107.22 1.27%
8.其他 850.76 0.82% 803.38 0.92%
3.农作物种 423.87 0.41% 251.73 0.29%
※ 按地区构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
7.合计 51837.16 50.00%
1.湖南 39800.29 38.39%
4.华东南 4710.36 4.54%
2.华中 3821.51 3.69%
5.华北 1721.55 1.66%
3.西南 1521.51 1.47%
6.其他 261.92 0.25%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.