*
  * (600127)金健米业 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国农业银行常德市分行 1 12912.8275 23.72% 受限流通股份
方振淳 2 311.3174 0.57% 流通A股
郭兆华 3 75.0000 0.14% 流通A股
刘悦 4 73.8000 0.14% 流通A股
卢勇 5 50.0000 0.09% 流通A股
邵玉荣 6 46.8000 0.09% 流通A股
李有忠 7 44.5423 0.08% 流通A股
姜海烨 8 44.4300 0.08% 流通A股
钱有珍 9 43.4300 0.08% 流通A股
何小平 10 42.7500 0.08% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国农业银行常德市分行 1 14600.0000 26.82% 受限流通股份
刘辉 2 191.0000 0.35% 流通A股
徐珂 3 164.2600 0.30% 流通A股
陈在淼 4 142.7000 0.26% 流通A股
吴玉龙 5 139.9999 0.26% 流通A股
林勇 6 109.8100 0.20% 流通A股
方琼华 7 101.2580 0.19% 流通A股
邱亚川 8 100.6835 0.18% 流通A股
杨阳 9 95.3311 0.18% 流通A股
吕世敏 10 94.5700 0.17% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
陈小雁 1 185.6219 0.34% 流通A股
陈在淼 2 142.7000 0.26% 流通A股
林勇 3 109.8100 0.20% 流通A股
吕世敏 4 84.5700 0.16% 流通A股
陈贤波 5 81.7683 0.15% 流通A股
许华斌 6 77.9000 0.14% 流通A股
邱亚川 7 71.6835 0.13% 流通A股
方琼华 8 66.2580 0.12% 流通A股
刘悦 9 66.0300 0.12% 流通A股
王建飞 10 59.0000 0.11% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
刘辉 1 191.0000 0.35% 流通A股
徐珂 2 164.2600 0.30% 流通A股
陈在淼 3 142.7000 0.26% 流通A股
吴玉龙 4 139.9999 0.26% 流通A股
林勇 5 109.8100 0.20% 流通A股
方琼华 6 101.2580 0.19% 流通A股
邱亚川 7 100.6835 0.18% 流通A股
杨阳 8 95.3311 0.18% 流通A股
吕世敏 9 94.5700 0.17% 流通A股
刘爱民 10 89.2745 0.16% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.