*
  * (600133)东湖高新 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
武汉凯迪电力股份有限公司 1 7991.3121 29.00% 受限流通股份
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2 4496.4152 16.32% 受限流通股份
武汉城开房地产开发有限公司 3 2137.1052 7.75% 受限流通股份
湖北省科技投资有限公司 4 1589.1295 5.77% 受限流通股份
武汉金丹科技有限公司 5 945.2580 3.43% 受限流通股份
胡长贵 6 45.6891 0.17% 流通A股
刘东辉 7 45.0000 0.16% 流通A股
张东云 8 43.4850 0.16% 流通A股
李爱国 9 42.5979 0.15% 流通A股
杨建华 10 34.3900 0.12% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
武汉凯迪电力股份有限公司 1 7991.3121 29.00% 受限流通股份
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2 4496.4152 16.32% 受限流通股份
武汉城开房地产开发有限公司 3 2137.1052 7.75% 受限流通股份
湖北省科技投资有限公司 4 1589.1295 5.77% 受限流通股份
武汉金丹科技有限公司 5 945.2580 3.43% 受限流通股份
马耿辉 6 86.4200 0.31% 流通A股
王汉军 7 53.3625 0.19% 流通A股
孔繁福 8 34.7701 0.13% 流通A股
胡秀媚 9 30.7900 0.11% 流通A股
盛勤明 10 27.2150 0.10% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
杨尚贤 1 63.0684 0.23% 流通A股
王汉军 2 53.2625 0.19% 流通A股
杨树祥 3 44.3150 0.16% 流通A股
张东云 4 43.4850 0.16% 流通A股
俞盼盼 5 31.0885 0.11% 流通A股
何达忠 6 31.0000 0.11% 流通A股
师少武 7 30.0000 0.11% 流通A股
陈冬兰 8 27.0000 0.10% 流通A股
杨建华 9 26.2000 0.10% 流通A股
张玲 10 24.3000 0.09% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
马耿辉 1 86.4200 0.31% 流通A股
王汉军 2 53.3625 0.19% 流通A股
孔繁福 3 34.7701 0.13% 流通A股
胡秀媚 4 30.7900 0.11% 流通A股
盛勤明 5 27.2150 0.10% 流通A股
蒋桂凤 6 26.8950 0.10% 流通A股
喻强 7 25.0800 0.09% 流通A股
陈永春 8 20.0000 0.07% 流通A股
陈德敏 9 18.1349 0.07% 流通A股
余建敏 10 17.4950 0.06% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.