*
  * (600167)联美控股 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
汕头市联美投资(集团)有限公司 1 9910.0000 46.97% 受限流通股份
北京浩天投资有限公司 2 1055.0000 9.91% 流通A股
北京浩天投资有限公司 2 1035.0000 9.91% 受限流通股份
北京溢达创展科技有限公司 3 780.7150 3.70% 流通A股
周育民 4 480.9159 2.28% 流通A股
周启生 5 355.2550 1.68% 流通A股
周德滨 6 150.3300 0.71% 流通A股
肖巧珊 7 141.1517 0.67% 流通A股
苏小扬 8 102.0270 0.48% 流通A股
周宏伟 9 87.7000 0.42% 流通A股
许伟鸿 10 87.1370 0.41% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
汕头市联美投资(集团)有限公司 1 9910.0000 46.97% 受限流通股份
北京浩天投资有限公司 2 2090.0000 9.91% 受限流通股份
北京溢达创展科技有限公司 3 780.7150 3.70% 流通A股
周育民 4 480.9159 2.28% 流通A股
周启生 5 355.2550 1.68% 流通A股
周德滨 6 150.3300 0.71% 流通A股
肖巧珊 7 141.1517 0.67% 流通A股
苏小扬 8 102.0270 0.48% 流通A股
周宏伟 9 87.7000 0.42% 流通A股
许伟鸿 10 87.1370 0.41% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京浩天投资有限公司 1 1055.0000 5.00% 流通A股
北京溢达创展科技有限公司 2 780.7150 3.70% 流通A股
周育民 3 480.9159 2.28% 流通A股
周启生 4 355.2550 1.68% 流通A股
周德滨 5 150.3300 0.71% 流通A股
肖巧珊 6 141.1517 0.67% 流通A股
苏小扬 7 102.0270 0.48% 流通A股
周宏伟 8 87.7000 0.42% 流通A股
许伟鸿 9 87.1370 0.41% 流通A股
周少惠 10 85.9829 0.41% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京溢达创展科技有限公司 1 780.7150 3.70% 流通A股
周育民 2 480.9159 2.28% 流通A股
周启生 3 355.2550 1.68% 流通A股
周德滨 4 150.3300 0.71% 流通A股
肖巧珊 5 141.1517 0.67% 流通A股
苏小扬 6 102.0270 0.48% 流通A股
周宏伟 7 87.7000 0.42% 流通A股
许伟鸿 8 87.1370 0.41% 流通A股
周少惠 9 85.9829 0.41% 流通A股
周国宣 10 84.4827 0.40% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.