*
  * (600185)海星科技 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
珠海格力集团公司 1 6000.0000 17.77% 受限流通股份
陕西昊东生物科技有限公司 2 1600.0000 4.74% 受限流通股份
西安飞机工业(集团)有限责任公司 3 1430.0000 4.24% 流通A股
陕西鑫德进出口有限责任公司 4 1391.1250 4.12% 受限流通股份
陕西省技术进步投资有限责任公司 5 769.6394 2.28% 流通A股
何婵娟 6 211.0000 0.63% 流通A股
王献妹 7 179.5973 0.53% 流通A股
毛昌炜 8 173.9400 0.52% 流通A股
任宝峰 9 144.1289 0.43% 流通A股
金宝霞 10 138.7800 0.41% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
珠海格力集团公司 1 6000.0000 17.77% 受限流通股份
陕西昊东生物科技有限公司 2 1600.0000 4.74% 受限流通股份
西安飞机工业(集团)有限公司 3 1430.0000 4.24% 流通A股
陕西鑫德进出口有限责任公司 4 1391.1250 4.12% 受限流通股份
陕西省技术进步投资有限责任公司 5 775.6394 2.30% 流通A股
北京瑞星信息技术有限公司 6 166.0000 0.49% 流通A股
杜志红 7 155.1982 0.46% 流通A股
崔建民 8 116.3485 0.34% 流通A股
张尘 9 115.0400 0.34% 流通A股
冯小龙 10 112.5634 0.33% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
西安飞机工业(集团)有限责任公司 1 1430.0000 4.24% 流通A股
陕西省技术进步投资有限责任公司 2 769.6394 2.28% 流通A股
毛昌炜 3 170.9400 0.51% 流通A股
任宝峰 4 144.1289 0.43% 流通A股
金宝霞 5 138.7800 0.41% 流通A股
李昭洋 6 115.6654 0.34% 流通A股
冯小龙 7 112.5634 0.33% 流通A股
刘菊艳 8 108.1108 0.32% 流通A股
黄秀玲 9 104.8400 0.31% 流通A股
马云龙 10 96.1188 0.28% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
西安飞机工业(集团)有限公司 1 1430.0000 4.24% 流通A股
陕西省技术进步投资有限责任公司 2 775.6394 2.30% 流通A股
北京瑞星信息技术有限公司 3 166.0000 0.49% 流通A股
杜志红 4 155.1982 0.46% 流通A股
崔建民 5 116.3485 0.34% 流通A股
张尘 6 115.0400 0.34% 流通A股
冯小龙 7 112.5634 0.33% 流通A股
李赛萍 8 111.7800 0.33% 流通A股
胡乃昌 9 111.3300 0.33% 流通A股
梁志佳 10 111.1004 0.33% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.