*
  * (600196)复星医药 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.90 123777.49 2008-07-10 2008-07-09
2006-12-31 0.00 3.00 0.90 95213.45 2007-06-08 2007-06-07
2006-04-21 0.00 0.00 0.00 37139.97 2006-04-26 2006-04-24
2005-12-31 0.00 0.00 84267.57
2004-12-31 0.00 0.00 1.35 82646.14 2005-06-21 2005-06-20
2003-12-31 0.00 10.00 1.60 40891.23 2004-06-24 2004-06-23
2002-12-31 0.00 0.00 1.28 38188.80 2003-06-06 2003-06-05
2001-12-31 0.00 3.00 1.20 29376.00 2002-06-18 2002-06-17
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 29376.00 2001-05-31 2001-05-30
1999-12-31 2.00 0.00 0.00 22605.00 2000-03-31 2000-03-30 2000-03-31
1998-12-31 0.00 5.00 0.00 15070.00 1999-02-02 1999-02-01
1998-12-31 0.00 5.00 0.00 15070.00 1999-02-02 1999-02-01
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2000-07-13 2.50 20.00
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.