*
  * (600216)浙江医药 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.27 45006.00 2008-07-16 2008-07-15
2006-12-31 0.00 0.00 0.27 45006.00 2007-07-23 2007-07-20
2006-03-03 3.30 0.00 0.00 13214.72 2006-03-08 2006-02-15
2005-12-31 0.00 0.00 0.27 45006.00 2006-08-24 2006-08-23
2003-12-31 0.00 0.00 0.24 45006.00 2004-06-25 2004-06-24
2001-12-31 0.00 0.00 0.24 45006.00 2002-07-17 2002-07-16
2000-12-31 0.50 4.50 0.00 0.00 2001-05-25 2001-05-24 2001-05-25
2000-06-30 0.00 3.00 0.00 0.00 2000-10-09 2000-09-29
1999-06-30 0.00 0.00 23080.00 2000-02-23 2000-02-22
1999-06-30 0.00 0.00 23080.00
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-02-23 2000-02-22
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.