*
  * (600239)云南城投 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
云南省城市建设投资有限公司 1 13032.1221 44.86% 受限流通股份
杜芳 2 1189.0000 4.09% 受限流通股份
郑海若 3 1160.0000 3.99% 流通A股
吉会才 4 863.0000 2.97% 受限流通股份
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 5 705.1086 2.43% 流通A股
云南省小龙潭矿务局 6 583.2000 2.01% 受限流通股份
富邦资产管理有限公司 7 500.0000 1.72% 流通A股
李伟兵 8 410.4000 1.41% 受限流通股份
北京世达祺祥贸易有限公司 9 366.5500 1.26% 流通A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 10 349.1200 1.20% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
云南省城市建设投资有限公司 1 13032.1221 44.86% 受限流通股份
杜芳 2 1189.0000 4.09% 受限流通股份
郑海若 3 1160.0000 3.99% 流通A股
北京美华恒润科贸有限公司 4 1074.2441 3.70% 流通A股
北京瑞祥兴达贸易有限公司 5 1030.6300 3.55% 流通A股
吉会才 6 863.0000 2.97% 受限流通股份
云南省小龙潭矿务局 7 583.2000 2.01% 受限流通股份
富邦资产管理有限公司 8 500.0000 1.72% 流通A股
李伟兵 9 410.4000 1.41% 受限流通股份
北京丽珑特发科技有限公司 10 281.8800 0.97% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
郑海若 1 1160.0000 3.99% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 2 705.1086 2.43% 流通A股
富邦资产管理有限公司 3 500.0000 1.72% 流通A股
北京世达祺祥贸易有限公司 4 366.5500 1.26% 流通A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 5 349.1200 1.20% 流通A股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 6 259.2712 0.89% 流通A股
卓淑英 7 211.2352 0.73% 流通A股
郭瑞 8 187.3162 0.65% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 9 180.3532 0.62% 流通A股
北京丽珑特发科技有限公司 10 173.5000 0.60% 流通A股
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
郑海若 1 1160.0000 3.99% 流通A股
富邦资产管理有限公司 2 500.0000 1.72% 流通A股
北京丽珑特发科技有限公司 3 395.6300 1.36% 流通A股
中国银行-海富通股票证券投资基金 4 342.4104 1.18% 流通A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 5 250.0750 0.86% 流通A股
卓淑英 6 231.4099 0.80% 流通A股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 7 218.0480 0.75% 流通A股
北京世达祺祥贸易有限公司 8 193.8000 0.67% 流通A股
郭瑞 9 187.3162 0.65% 流通A股
刘凤英 10 130.1760 0.45% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.