*
  * (600251)冠农股份 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 7624.2906 21.06% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 7053.8013 19.48% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 4258.7895 11.76% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 4 843.8497 2.33% 流通A股
全国社保基金一零九组合 5 803.3602 2.22% 流通A股
中信证券股份有限公司 6 718.9609 1.99% 流通A股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 7 701.5820 1.94% 流通A股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 8 573.3226 1.58% 流通A股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 9 431.6376 1.19% 流通A股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10 386.6050 1.07% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 2119.0000 21.06% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 2963.8604 21.06% 受限流通股份
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 2340.0000 19.48% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 2362.5342 19.48% 受限流通股份
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 2127.2550 11.76% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 711.9380 11.76% 受限流通股份
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 4 676.8886 2.80% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 5 583.8898 2.42% 流通A股
全国社保基金一零九组合 6 539.8100 2.24% 流通A股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7 304.9175 1.27% 流通A股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 8 300.0593 1.24% 流通A股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 9 253.5611 1.05% 流通A股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 10 238.5216 0.99% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 7624.2906 21.06% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 7049.4923 19.47% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 4258.7895 11.76% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 4 798.8100 2.21% 流通A股
中信证券股份有限公司 5 689.6600 1.90% 流通A股
全国社保基金一零九组合 6 660.9710 1.83% 流通A股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 7 480.0000 1.33% 流通A股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 8 455.0662 1.26% 流通A股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 9 436.1183 1.20% 流通A股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10 386.6050 1.07% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 7624.2906 21.06% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 7053.8013 19.48% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 4258.7895 11.76% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 4 843.8497 2.33% 流通A股
全国社保基金一零九组合 5 803.3602 2.22% 流通A股
中信证券股份有限公司 6 718.9609 1.99% 流通A股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 7 701.5820 1.94% 流通A股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 8 573.3226 1.58% 流通A股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 9 431.6376 1.19% 流通A股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10 386.6050 1.07% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.