*
  * (600251)冠农股份 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 2119.0000 21.06% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 2963.8604 21.06% 受限流通股份
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 2340.0000 19.48% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 2362.5342 19.48% 受限流通股份
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 2127.2550 11.76% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 711.9380 11.76% 受限流通股份
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 4 561.8019 2.61% 流通A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 4 69.1384 2.61% 受限流通股份
全国社保基金一零九组合 5 540.0000 2.24% 流通A股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 6 523.1080 2.17% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 7 519.7630 2.15% 流通A股
交通银行-华安创新证券投资基金 8 470.0000 1.95% 流通A股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9 232.3424 1.46% 流通A股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9 120.0000 1.46% 受限流通股份
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 10 343.5534 1.42% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 730.0000 21.72% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 1 3179.8926 21.72% 受限流通股份
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 900.0000 20.10% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 2 2717.3340 20.10% 受限流通股份
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 736.3500 12.13% 流通A股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 3 1447.6446 12.13% 受限流通股份
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 4 721.9863 4.01% 流通A股
全国社保基金一零九组合 5 569.1034 3.16% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 6 399.8177 2.22% 流通A股
东北证券有限责任公司 7 230.0000 1.28% 流通A股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 8 199.9926 1.11% 流通A股
齐鲁证券有限公司 9 154.1346 0.86% 流通A股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 10 149.3832 0.83% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
全国社保基金一零九组合 1 739.8344 3.16% 流通A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2 630.9403 2.70% 流通A股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 3 617.9940 2.64% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 4 519.7630 2.22% 流通A股
交通银行-华安创新证券投资基金 5 421.8798 1.80% 流通A股
东北证券有限责任公司 6 286.0000 1.22% 流通A股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 7 240.7009 1.03% 流通A股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 8 232.0859 0.99% 流通A股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9 207.9977 0.89% 流通A股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 10 191.0931 0.82% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 1 721.9863 4.01% 流通A股
全国社保基金一零九组合 2 569.1034 3.16% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 3 399.8177 2.22% 流通A股
东北证券有限责任公司 4 230.0000 1.28% 流通A股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5 199.9926 1.11% 流通A股
齐鲁证券有限公司 6 154.1346 0.86% 流通A股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 7 149.3832 0.83% 流通A股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 8 142.6330 0.79% 流通A股
中国工商银行-科翔证券投资基金 9 108.2287 0.60% 流通A股
张胡艳 10 87.8295 0.49% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.