*
  * (600253)天方药业 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2006-04-14 2.66 0.00 2.49 12000.00 2006-04-19 2006-04-17
2005-12-31 0.00 0.00 0.18 42000.00 2006-06-08 2006-06-07
2004-12-31 0.00 0.00 0.40 42000.00 2005-06-02 2005-06-01
2003-12-31 0.00 0.00 0.40 42000.00 2004-05-31 2004-05-28
2002-12-31 0.00 0.00 0.40 42000.00 2003-06-04 2003-06-03
2002-06-30 0.00 10.00 0.00 21000.00 2002-10-29 2002-10-28
2001-12-31 0.00 0.00 0.96 21000.00 2002-05-20 2002-05-17
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-07-10 2001-07-09
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.