*
  * (600255)鑫科材料 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 10.00 0.45 22475.00 2008-05-08 2008-05-07
2006-12-31 0.00 5.00 0.90 12350.00 2007-04-09 2007-04-06
2006-06-16 3.00 0.00 0.00 3900.00 2006-06-21 2006-06-19 2006-06-21
2005-12-31 0.00 3.00 0.45 9500.00 2006-05-24 2006-05-23
2004-12-31 0.00 0.00 0.45 9500.00 2005-07-11 2005-07-08
2003-12-31 0.00 0.00 0.80 9500.00 2004-07-22 2004-07-21
2001-12-31 0.00 0.00 0.80 9500.00 2002-07-25 2002-07-24
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-07-11 2001-07-10
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.