*
  * (600302)标准股份 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2006-12-31 0.00 0.00 0.90 34600.98 2007-06-22 2007-06-21
2006-03-03 3.30 0.00 0.00 11700.00 2006-03-08 2006-01-12
2005-12-31 0.00 0.00 0.90 34600.98 2006-07-11 2006-07-10
2004-12-31 0.00 0.00 0.80 34600.98 2005-05-18 2005-05-17
2003-12-31 0.00 0.00 1.60 31900.98 2004-04-12 2004-04-09
2002-12-31 0.00 0.00 1.20 31900.98 2003-06-18 2003-06-17
2001-12-31 0.00 0.00 0.20 31900.98 2002-08-12 2002-08-09
2001-06-30 0.00 10.00 0.00 15950.49 2001-10-29 2001-10-26
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-06-22 2001-06-21
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2004-12-25 31900.98 3.00 5.26 14202.00 12898.40
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.