*
  * (600666)西南药业 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 3.00 0.00 14879.34 2008-05-20 2008-05-19
2006-04-07 3.00 0.00 0.00 6319.38 2006-04-12 2006-03-14
2002-12-31 0.00 0.00 0.80 14879.30 2003-06-17 2003-06-16
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-05-18 2001-05-17
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-06-08 2000-06-07
1997-12-31 3.00 2.00 0.00 0.00 1998-03-31 1998-03-30 1998-03-31
1995-12-31 1.00 0.00 0.00 0.00 1996-07-04 1996-07-03 1996-07-04
1994-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1995-04-17 1995-04-14
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
1997-01-02 2.73 3.00
1993-09-18 6.00 3.30
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.