*
  * (600678)四川金顶 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
华伦集团有限公司 1 14.9659 18.65% 流通A股
华伦集团有限公司 1 6494.9035 18.65% 受限流通股份
浙江华硕投资管理有限公司 2 4036.4238 11.57% 受限流通股份
中国建筑材料集团公司 3 1625.0235 4.66% 流通A股
申银万国证券股份有限公司 4 236.7774 0.68% 受限流通股份
乐山电业局 5 177.5831 0.51% 流通A股
吴畏 6 90.0000 0.26% 流通A股
丁永刚 7 79.0200 0.23% 流通A股
兰州鹏鑫物资有限公司 8 68.4800 0.20% 流通A股
吴新伟 9 53.3750 0.15% 流通A股
浙江富春江通信集团有限公司 10 47.2900 0.14% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
华伦集团有限公司 1 14.9659 18.65% 流通A股
华伦集团有限公司 1 6494.9035 18.65% 受限流通股份
浙江华硕投资管理有限公司 2 4036.4238 11.57% 受限流通股份
中国建筑材料集团公司 3 1625.0235 4.66% 流通A股
申银万国证券股份有限公司 4 236.7774 0.68% 受限流通股份
乐山电业局 5 177.5831 0.51% 流通A股
吴畏 6 108.2053 0.31% 流通A股
罗慧君 7 90.0000 0.26% 流通A股
张明辉 8 81.4231 0.23% 流通A股
海通盐化 9 68.0000 0.19% 流通A股
佟彦凯 10 56.9400 0.16% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国建筑材料集团公司 1 1625.0235 4.66% 流通A股
乐山电业局 2 177.5831 0.51% 流通A股
吴畏 3 110.0000 0.32% 流通A股
兰州鹏鑫物资有限公司 4 68.4800 0.20% 流通A股
吴新伟 5 53.3750 0.15% 流通A股
刘亚群 6 40.6750 0.12% 流通A股
袁磊 7 40.0000 0.12% 流通A股
付云桃 8 40.0000 0.12% 流通A股
王强 9 39.8257 0.11% 流通A股
刘素华 10 37.4800 0.11% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国建筑材料集团公司 1 1625.0235 4.66% 流通A股
乐山电业局 2 177.5831 0.51% 流通A股
吴畏 3 108.2053 0.31% 流通A股
罗慧君 4 90.0000 0.26% 流通A股
张明辉 5 81.4231 0.23% 流通A股
海通盐化 6 68.0000 0.19% 流通A股
佟彦凯 7 56.9400 0.16% 流通A股
肖俊 8 56.6100 0.16% 流通A股
陶素华 9 55.2940 0.16% 流通A股
吴新伟 10 53.3750 0.15% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.