*
  * (600802)福建水泥 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.27 38187.37 2008-06-23 2008-06-20
2006-08-18 0.00 6.00 0.00 13429.94 2006-08-23 2006-08-21
2004-12-31 0.00 0.00 0.32 28281.70 2005-08-24 2005-08-23
2003-12-31 0.00 0.00 0.28 28281.70 2004-08-23 2004-08-20
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-05-08 2000-04-28
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1999-06-29 1999-06-28
1996-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1997-07-25 1997-07-24
1995-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1996-08-19 1996-08-16
1994-12-31 1.00 0.00 0.00 18780.00 1995-04-24 1995-04-21 1995-04-24
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2000-08-05 3.00 5.50
1998-02-12 3.00 4.50
1996-09-07 2.70 2.50
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.