*
  * (600802)福建水泥 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 1909.3683 28.78% 流通A股
福建省建材(控股)有限责任公司 1 9081.9406 28.78% 受限流通股份
中国建筑材料集团公司 2 1909.3683 7.88% 流通A股
中国建筑材料集团公司 2 1099.7268 7.88% 受限流通股份
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 4 290.9681 0.76% 流通A股
赵伟光 5 153.5199 0.40% 流通A股
赵日 6 109.2562 0.29% 流通A股
安徽海螺水泥股份有限公司 7 86.3900 0.23% 流通A股
福建省青山纸业股份有限公司 8 69.8500 0.18% 流通A股
金玉枝 9 68.4000 0.18% 流通A股
张帮云 10 61.6708 0.16% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 1909.3683 28.78% 流通A股
福建省建材(控股)有限责任公司 1 9081.9406 28.78% 受限流通股份
中国建筑材料集团公司 2 1909.3683 7.88% 流通A股
中国建筑材料集团公司 2 1099.7268 7.88% 受限流通股份
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 4 290.9681 0.76% 流通A股
徐金花 5 156.0000 0.41% 流通A股
童新 6 130.0000 0.34% 流通A股
赵日 7 109.2562 0.29% 流通A股
殷同雷 8 83.0200 0.22% 流通A股
李伟 9 71.4200 0.19% 流通A股
福建省青山纸业股份有限公司 10 69.8500 0.18% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 1909.3683 5.00% 流通A股
中国建筑材料集团公司 2 1909.3683 5.00% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 4 290.9681 0.76% 流通A股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5 150.0000 0.39% 流通A股
赵伟光 6 125.1300 0.33% 流通A股
赵日 7 109.2562 0.29% 流通A股
重庆华厦门窗有限责任公司 8 94.5400 0.25% 流通A股
福建省青山纸业股份有限公司 9 69.8500 0.18% 流通A股
金玉枝 10 68.7000 0.18% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 1909.3683 5.00% 流通A股
中国建筑材料集团公司 2 1909.3683 5.00% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 4 290.9681 0.76% 流通A股
徐金花 5 156.0000 0.41% 流通A股
童新 6 130.0000 0.34% 流通A股
赵日 7 109.2562 0.29% 流通A股
殷同雷 8 83.0200 0.22% 流通A股
李伟 9 71.4200 0.19% 流通A股
福建省青山纸业股份有限公司 10 69.8500 0.18% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.