*
  * (600819)耀皮玻璃 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.81 73125.01 2008-08-04 2008-08-01
2007-12-31 0.00 0.00 73125.01 2008-08-04 2008-08-06
2006-12-31 0.00 0.00 0.18 73125.01 2007-08-06 2007-08-03
2006-12-31 0.00 0.00 0.00 73125.01 2007-08-06 2007-08-08
2006-01-25 3.50 0.00 0.00 4687.51 2006-02-08 2005-12-08
2005-12-31 0.00 0.00 0.90 73125.01 2006-07-11 2006-07-10
2005-12-31 0.00 0.00 0.00 73125.01 2006-07-11 2006-07-13
2004-12-31 0.00 0.00 1.80 73125.01 2005-07-06 2005-07-05
2004-12-31 0.00 0.00 0.00 73125.01 2005-07-06 2005-07-08
2003-12-31 0.00 5.00 1.92 48750.00 2004-07-12 2004-07-09
2003-12-31 0.00 5.00 0.00 48750.00 2004-07-12 2004-07-14
2002-12-31 0.00 0.00 1.60 48750.00 2003-07-30 2003-07-29
2002-12-31 0.00 0.00 0.00 48750.00 2003-07-30 2003-08-01
2001-12-31 0.00 0.00 1.76 48750.00 2002-07-18 2002-07-17
2001-12-31 0.00 0.00 0.00 48750.00 2002-07-18 2002-07-22
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-05-22 2001-05-21
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-05-22
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-07-28 2000-07-27
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-07-28
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1999-07-28 1999-07-27
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1999-07-28
1997-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1998-07-28 1998-07-27
1997-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1998-07-28
1996-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1997-07-15 1997-07-14
1996-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1997-07-15
1995-12-31 0.00 2.50 0.00 0.00 1996-06-11 1996-06-10
1995-12-31 0.00 2.50 0.00 0.00 1996-06-11
1994-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1995-05-10 1995-05-09
1994-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1995-05-10
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.