*
  * (600837)海通证券 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 3.00 7.00 0.60 411391.06 2008-05-22 2008-05-21 2008-05-23
2006-12-31 0.00 0.00 2.70 35827.29 2007-08-10 2007-08-09
2005-12-31 3.00 0.00 0.27 27559.45 2006-06-27 2006-06-26 2006-06-28
2005-11-03 3.00 0.00 0.00 6918.91 2005-11-08 2005-10-21
2004-12-31 1.00 0.00 0.00 25054.05 2005-06-07 2005-06-06 2005-06-08
2003-12-31 2.00 4.00 0.40 15658.78 2004-06-24 2004-06-23 2004-06-25
2002-12-31 2.00 8.00 0.00 7829.39 2003-06-26 2003-06-25 2003-06-27
2001-12-31 2.00 0.00 0.24 6524.49 2002-06-27 2002-06-26 2002-06-28
1994-12-31 3.00 0.00 0.00 5018.84 1995-06-05 1995-06-02 1995-06-05
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.