*
  * (600865)百大集团 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2008-05-09 0.33 0.00 9.91 18879.92 2008-05-14 2008-05-12 2008-05-14
2008-04-26 0.00 3.95 0.00 26970.63 2008-04-29 2008-04-28
2007-12-31 0.00 0.00 1.16 37624.03 2008-06-19 2008-06-18
2006-12-31 0.00 0.00 0.99 26970.63 2007-06-05 2007-06-04
2005-12-31 0.00 0.00 0.90 26970.63 2006-06-06 2006-06-05
2004-12-31 0.00 0.00 0.72 26970.63 2005-06-13 2005-06-10
2003-12-31 0.00 0.00 0.48 26970.63 2004-07-02 2004-07-01
2002-12-31 0.00 0.00 1.04 26970.63 2003-07-10 2003-07-09
2001-12-31 0.00 0.00 0.72 26970.63 2002-07-24 2002-07-23
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-06-12 2001-06-11
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-07-18 2000-07-17
1998-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1999-07-20 1999-07-19
1997-12-31 0.00 0.00 0.00 26970.63 1998-06-29 1998-06-26
1996-12-31 2.50 0.00 0.00 0.00 1997-06-09 1997-06-06 1997-06-09
1996-06-30 0.00 3.00 0.00 0.00 1996-08-15 1996-08-14
1995-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 1996-05-13 1996-05-10
1994-12-31 2.00 0.00 0.00 0.00 1995-05-22 1995-05-19 1995-05-22
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
1997-11-24 1.84 3.50
1995-11-15 2.00 3.70
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.