*
  * (600898)*ST三联 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
山东龙脊岛建设有限公司 1 2700.0000 10.69% 受限流通股份
北京战圣投资有限公司 2 2276.5602 9.02% 受限流通股份
郑州百文集团有限公司 3 1262.6191 6.29% 流通A股
郑州百文集团有限公司 3 325.6638 6.29% 受限流通股份
南方证券有限公司 4 410.6345 1.63% 流通A股
郑州市商业银行股份有限公司 5 197.9835 0.78% 流通A股
上海瑞尔房产开发有限公司 6 181.8221 0.72% 流通A股
黄伟宏 7 172.0818 0.68% 流通A股
包含 8 140.4730 0.56% 流通A股
郑州市市区信用合作联社营业部 9 139.4250 0.55% 流通A股
杜歆晔 10 133.9300 0.53% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
山东龙脊岛建设有限公司 1 2700.0000 10.69% 受限流通股份
北京战圣投资有限公司 2 2276.5602 9.02% 受限流通股份
郑州百文集团有限公司 3 1262.6191 6.29% 流通A股
郑州百文集团有限公司 3 325.6638 6.29% 受限流通股份
南方证券有限公司 4 410.6345 1.63% 流通A股
郑州市商业银行股份有限公司 5 197.9835 0.78% 流通A股
黄伟宏 6 188.0000 0.74% 流通A股
郑州市市区信用合作联社营业部 7 139.4250 0.55% 流通A股
李杰 8 132.8726 0.53% 流通A股
江游 9 122.1853 0.48% 流通A股
中国人民财产保险股份有限公司郑州市分公司 10 111.5400 0.44% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
郑州百文集团有限公司 1 1588.2829 6.29% 流通A股
南方证券有限公司 2 410.6345 1.63% 流通A股
上海瑞尔房产开发有限公司 3 376.9770 1.49% 流通A股
郑州市商业银行股份有限公司 4 197.9835 0.78% 流通A股
黄伟宏 5 172.0818 0.68% 流通A股
郑州市市区农村信用合作联社 6 139.4250 0.55% 流通A股
杜歆晔 7 133.9300 0.53% 流通A股
江游 8 122.1853 0.48% 流通A股
中国人民财产保险股份有限公司郑州市分公司 9 111.5400 0.44% 流通A股
杨细娟 10 104.3679 0.41% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
郑州百文集团有限公司 1 1262.6191 5.00% 流通A股
南方证券有限公司 2 410.6345 1.63% 流通A股
郑州市商业银行股份有限公司 3 197.9835 0.78% 流通A股
上海瑞尔房产开发有限公司 4 181.8221 0.72% 流通A股
黄伟宏 5 172.0818 0.68% 流通A股
包含 6 140.4730 0.56% 流通A股
郑州市市区信用合作联社营业部 7 139.4250 0.55% 流通A股
杜歆晔 8 133.9300 0.53% 流通A股
江游 9 122.1853 0.48% 流通A股
刘福杨 10 113.9786 0.45% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.