*
  * (600900)长江电力 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 2.67 941208.55 2008-07-22 2008-07-21
2006-12-31 0.00 0.00 2.12 941208.55 2007-06-11 2007-06-08
2005-12-31 0.00 0.00 1.70 818673.76 2006-06-07 2006-06-06
2005-08-09 0.42 0.00 785600.00 2005-08-15 2005-08-11
2004-12-31 0.00 0.00 1.68 785600.00 2005-05-24 2005-05-23
2003-12-31 0.00 0.00 0.72 785600.00 2004-06-01 2004-05-31
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.