*
  * (600900)长江电力 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国长江三峡工程开发总公司 1 133904.6768 62.07% 流通A股
中国长江三峡工程开发总公司 1 450270.5680 62.07% 受限流通股份
中国核工业集团公司 2 17439.6500 1.85% 流通A股
中国石油天然气集团公司 3 17170.6500 1.82% 流通A股
华能国际电力股份有限公司 4 17170.6500 1.82% 流通A股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 5 6549.6911 0.70% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 6 6199.9594 0.66% 流通A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 7 5804.6716 0.62% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 8 5601.5160 0.60% 流通A股
交通银行-易方达50指数证券投资基金 9 5305.9511 0.56% 流通A股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 10 5000.3475 0.53% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国长江三峡工程开发总公司 1 133904.6768 62.07% 流通A股
中国长江三峡工程开发总公司 1 450270.5680 62.07% 受限流通股份
中国核工业集团公司 2 17439.6500 1.85% 流通A股
华能国际电力股份有限公司 3 17170.6500 1.82% 流通A股
中国石油天然气集团公司 4 17170.6500 1.82% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 5 5999.9623 0.64% 流通A股
交通银行-易方达50指数证券投资基金 6 5505.9511 0.59% 流通A股
三峡财务有限责任公司 7 4999.9974 0.53% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 8 4790.0000 0.51% 流通A股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 9 4700.3498 0.50% 流通A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 10 4279.2073 0.46% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国长江三峡工程开发总公司 1 133904.6768 14.23% 流通A股
中国核工业集团公司 2 17439.6500 1.85% 流通A股
华能国际电力股份有限公司 3 17170.6500 1.82% 流通A股
中国石油天然气集团公司 4 17170.6500 1.82% 流通A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 5 6564.6749 0.70% 流通A股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 6 6330.6911 0.67% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 7 5999.9623 0.64% 流通A股
交通银行-易方达50指数证券投资基金 8 5305.9511 0.56% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红005L-FH002沪 9 5001.5160 0.53% 流通A股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 10 5000.3475 0.53% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国长江三峡工程开发总公司 1 133904.6768 14.23% 流通A股
中国核工业集团公司 2 17439.6500 1.85% 流通A股
华能国际电力股份有限公司 3 17170.6500 1.82% 流通A股
中国石油天然气集团公司 4 17170.6500 1.82% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 5 5999.9623 0.64% 流通A股
交通银行-易方达50指数证券投资基金 6 5505.9511 0.59% 流通A股
三峡财务有限责任公司 7 4999.9974 0.53% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 8 4790.0000 0.51% 流通A股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 9 4700.3498 0.50% 流通A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 10 4279.2073 0.46% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.